Система хранения электроэнергии MUST НВР15-1224
Серия HBP1500 — это универсальная портативная электростанция, подходящая для питания различных бытовых приборов, таких как телевизоры, стереосистемы, ноутбуки и настольные компьютеры. Он оснащен встроенным аккумуляторным блоком LiFePO4 дома или в офисе, это резервное питание, обеспечивающее бесперебойное электроснабжение, в то же время это отличный выбор для кемпинга на природе.
Категория: Портативная электростанцияМетка: Электростанция
- Описание
■ Портативный и удобный для переноски
■ Доступно несколько способов зарядки: зарядка переменным током, солнечная зарядка
■ Экран HD: состояние питания понятно с первого взгляда
■ Несколько выходов могут подавать питание на различные электроприборы.
■ Интуитивно понятная индикация срока службы батареи
Модель | НБП15-0612 | НБП15-1012 | НБП15-1224 |
Номинальное напряжение аккумуляторной системы | 12 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | |
ИНВЕРТОРНЫЙ ВЫХОД | |||
Номинальная мощность | 600 ВА / 600 Вт | 1000 ВА / 1000 Вт | 1200 ВА / 1200 Вт |
Сигнала | Чистая синусоида | ||
Номинальное выходное напряжение RMS | 230 В | ||
Регулирование выходного напряжения | +10/-18>#/td### | ||
Выходная частота | 50 Гц / 60 Гц ±1 Гц | ||
КПД инвертора (пиковый) | >90>#/td### | ||
Эффективность линейного режима | >95>#/td### | ||
Типичное время перевода | Типичное < 10 мс, максимум 20 мс | ||
ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | |||
Напряжение номинальное | 230 В переменного тока | ||
Диапазон напряжения | 176 ~ 278 В переменного тока ± 3>#/td### | ||
Диапазон частот | 45 ~ 65 Гц ± 2 Гц | ||
Номинальная частота | 50 Гц / 60 Гц (автоматическое определение) | ||
СОЛНЕЧНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | |||
Максимальный зарядный ток переменного тока | 20А | 15А | |
Максимальный ток заряда фотоэлектрической энергии | 40 А (макс.) | ||
Максимальный ток заряда AC+PV | 40 А (макс.) | ||
Максимальная мощность фотогальванического массива | 600 Вт | 1200 Вт | |
Диапазон рабочего напряжения MPPT | 15 ~ 75 В постоянного тока | 30 ~ 75 В постоянного тока | |
Максимальное открытое напряжение фотогальванической батареи | 105 В постоянного тока | ||
Максимальная эффективность | > 95>#/td### | ||
ВЫХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА | |||
USB тип А | 5 В 2,1 А * 4 канала | ||
USB Type C | 5 В 1 А * 1 канал | ||
Выход постоянного тока | 9 В 1 А + 12 В 1 А | ||
ЗАЩИТА | |||
Защита входа батареи | ВЗРЫВАТЕЛЬ | ||
Защита выхода нагрузки | ВЗРЫВАТЕЛЬ | ||
Номинал байпасного предохранителя | 6.3А | 10А | 10А |
ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ | |||
Энергия аккумулятора | 538 Вт·ч/ 640Вт·ч | 1280 Вт·ч | 1076 Втч / 1280 Втч |
Номинальное входное напряжение | 12,8 В постоянного тока (4 серия LiFePO4) | 25,6 В постоянного тока (серия 8 LiFePO4) | |
Низкий уровень отсечения заряда батареи | 11,5 В постоянного тока | 23,0 В постоянного тока | |
Сигнализация низкого заряда батареи | 12,0 В постоянного тока | 24,0 В постоянного тока | |
Восстановление низкого напряжения батареи | 12,8 В постоянного тока | 25,6 В постоянного тока | |
Восстановление высокого напряжения батареи | 14,5 В постоянного тока | 29,0 В постоянного тока | |
Отключение высокого напряжения батареи | 15,0 В постоянного тока | 30,0 В постоянного тока | |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Размеры машины (Ш * В * Г) (мм) | 225* 304*335 | ||
Размеры упаковки (Ш * В * Г) (мм) | 307* 375 *417 | ||
Н.Ш (кг) | 12 | 17 | 17 |
Г.Вт (кг) | 14 | 19 | 19 |
ДРУГОЙ | |||
Диапазон рабочих температур | 0°C ~ 45°C | ||
Дисплей | LED+ЖК-дисплей | ||
СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ | |||
CE-EMC |